coinrankclub.com

Top listed companies by market capitalisation

The largest companies on public exchanges, with live prices and turnover.

#NamePriceMarket cap
1 NVDA: NVIDIA Corporation $218.22 $5324.69B
2 AAPL: Apple Inc. $344.34 $5110.01B
3 MSFT: Microsoft Corporation $535.70 $3980.25B
4 GOOGL: Alphabet Inc. $346.13 $4188.23B
5 AMZN: Amazon.com, Inc. $254.13 $2719.24B
6 META: Meta Platforms, Inc. $722.16 $1819.84B
7 AVGO: Broadcom Inc. $339.00 $1593.30B
8 TSLA: Tesla, Inc. $365.02 $1179.01B
9 BRK-B: Berkshire Hathaway Inc. $531.27 $1147.54B
10 LLY: Eli Lilly and Company $1.3K $1139.79B
11 JPM: JPMorgan Chase & Co. $342.70 $945.87B
12 WMT: Walmart Inc. $118.51 $945.71B
13 V: Visa Inc. $402.81 $781.45B
14 MA: Mastercard Incorporated $618.58 $562.90B
15 ORCL: Oracle Corporation $131.94 $370.75B
16 XOM: ExxonMobil Holdings Corporation $175.50 $754.63B
17 COST: Costco Wholesale Corporation $986.05 $437.81B
18 JNJ: Johnson & Johnson $256.21 $617.47B
19 HD: The Home Depot, Inc. $311.50 $309.95B
20 PG: The Procter & Gamble Company $159.28 $372.70B
21 NFLX: Netflix, Inc. $70.92 $30.14B
22 AMD: Advanced Micro Devices, Inc. $549.89 $890.82B
23 BAC: Bank of America Corporation $52.51 $399.08B
24 CRM: Salesforce, Inc. $240.04 $230.44B
25 KO: The Coca-Cola Company $93.11 $401.30B
26 PEP: PepsiCo, Inc. $130.16 $178.33B
27 TMUS: T-Mobile US, Inc. $158.82 $182.64B
28 CVX: Chevron Corporation $221.21 $444.63B
29 MRK: Merck & Co., Inc. $146.31 $367.23B
30 ABBV: AbbVie Inc. $284.82 $504.13B
31 PLTR: Palantir Technologies Inc. $195.69 $469.66B
32 MU: Micron Technology, Inc. $904.87 $1013.45B
33 INTC: Intel Corporation $93.36 $404.27B
34 QCOM: QUALCOMM Incorporated $177.47 $193.45B
35 DIS: The Walt Disney Company $111.74 $202.25B
36 MCD: McDonald's Corporation $242.54 $173.42B
37 GE: GE Aerospace $319.93 $342.32B
38 CAT: Caterpillar Inc. $740.69 $354.05B
39 BA: The Boeing Company $191.16 $144.13B
40 UNH: UnitedHealth Group Incorporated $399.14 $362.42B
41 ASML: ASML Holding N.V. $1.7K $659.58B
42 SAP: SAP SE $224.48 $276.41B
43 NVO: Novo Nordisk A/S $39.13 $173.66B
44 AZN: AstraZeneca PLC $166.34 $258.47B
45 SHEL: Shell plc $105.34 $286.43B
46 HSBC: HSBC Holdings plc $95.74 $324.59B
47 UL: Unilever PLC $65.83 $139.28B
48 TTE: TotalEnergies SE $90.27 $193.07B
49 MC.PA: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne $396.85 $223.41B
50 SIE.DE: Siemens Aktiengesellschaft $271.65 $244.68B
Trade

Complete payment

Your campaign starts once the payment is confirmed.

Sign in

Optional. Your watchlist follows you to another device.

New here?